| 1 cuota de $49.028,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.028,00 |
| 2 cuotas de $29.975,72 | Total $59.951,44 | |
| 3 cuotas de $20.572,15 | Total $61.716,45 | |
| 6 cuotas de $11.111,38 | Total $66.668,27 | |
| 9 cuotas de $8.153,36 | Total $73.380,21 | |
| 12 cuotas de $6.707,85 | Total $80.494,17 | |
| 24 cuotas de $4.617,42 | Total $110.817,99 |
| 3 cuotas de $20.807,48 | Total $62.422,45 | |
| 6 cuotas de $11.837,81 | Total $71.026,86 |
| 3 cuotas de $21.108,19 | Total $63.324,56 | |
| 6 cuotas de $11.587,77 | Total $69.526,61 | |
| 9 cuotas de $8.670,87 | Total $78.037,87 | |
| 12 cuotas de $7.101,30 | Total $85.215,57 |
| 18 cuotas de $5.194,79 | Total $93.506,20 |
¿Querés mejorar tu rendimiento y estar conectado sin depender todo el tiempo del celular?
El Smartwatch ZL99J te ayuda a cuidar tu salud, registrar tu actividad y atender lo importante sin frenar tu día.
Más control. Más claridad. Más rendimiento.
Pantalla amplia de 2,01” para ver notificaciones, métricas y llamadas sin forzar la vista.
Rápido, claro y práctico.
Monitoreo de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre (SpO2) para que entiendas cómo responde tu cuerpo durante el día o el entrenamiento.
Conocer tus datos es tomar mejores decisiones.
Modo multideporte para registrar running, bici, gimnasio y más.
Seguimiento preciso para avanzar hacia tus metas.
Llamadas Bluetooth desde tu muñeca.
Decidí rápido y seguí con lo que estás haciendo.
Resistencia al agua IP68 para soportar sudor, lluvia y entrenamientos intensos.
Tu ritmo no se detiene. El reloj tampoco.
Sincronización simple y rápida.
Configurás y empezás a usar.
Si querés rendir mejor, controlar tu salud y no perder tiempo mirando el celular cada minuto, este reloj es para vos.
